22 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
-0.06%
557.822,01 TRY
LTC
3.34%
1.815,19 TRY
BCH
1.47%
2.465,14 TRY
ETH
-0.07%
35.697,94 TRY
XRP
-5.37%
9,97 TRY