2 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
0.29%
1.086.933,74 TRY
LTC
-0.31%
2.008,10 TRY
BCH
-0.39%
6.470,13 TRY
ETH
0.21%
59.127,12 TRY
XRP
0.71%
17,70 TRY