7 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
0.79%
578.795,03 TRY
LTC
0.04%
2.018,15 TRY
BCH
0.6%
2.442,95 TRY
ETH
1.35%
40.415,12 TRY
XRP
2.23%
11,09 TRY