6 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
1.48%
420.425,98 TRY
LTC
1.42%
1.061,72 TRY
BCH
2.18%
2.462,90 TRY
ETH
1.84%
29.949,58 TRY
XRP
0.23%
6,71 TRY
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen GönderBu veriler en son 02/07/2022 23:21 tarihinde güncellenmiştir.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.