6 gün önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
0.07%
728.942,05 TRY
LTC
-0.58%
1.773,53 TRY
BCH
-0.19%
5.694,59 TRY
ETH
0.06%
43.713,79 TRY
XRP
0.47%
13,98 TRY